i.ane. Einwohner
Tabelle: Einwohner nach Geschlecht
| | Entwicklung+ |
| Geschlecht | Wert | Vorjahr | Gesamt | Durchschnitt |
| Anzahl an Frauen | 82.290* | -0,27 % | -1,54 % | -0,51 % |
| Anzahl an Männern | 77.409* | -0,00 % | -1,02 % | -0,34 % |
| Anzahl an Einwohnern | 159.699* | -0,14 % | -1,29 % | -0,43 % |
Abbildung: Verteilung der Einwohner nach Geschlecht
Tabelle: Verteilung der Einwohner nach Geschlecht
| | Entwicklung+ |
| Geschlecht | Wert | Vorjahr | Gesamt | Durchschnitt |
| Anteil an Frauen | 51,53 %+ | -0,thirteen % | -0,26 % | -0,09 % |
| Anteil an Männern | 48,47 %+ | +0,14 % | +0,27 % | +0,09 % |
Abbildung: Alterspyramide der Einwohner (klassische Altersgruppen)
Tabelle: Einwohner nach Altersgruppen
| | Entwicklung+ |
| Altersgruppe | Wert | Vorjahr | Gesamt | Durchschnitt |
| Anzahl an Babies bis 3 Jahre | 3.790* | -2,70 % | -5,93 % | -1,98 % |
| Anzahl an Kindern zwischen 3 und 6 Jahren | 4.093* | -0,58 % | -three,47 % | -one,16 % |
| Anzahl an Kindern zwischen half dozen und ten Jahren | v.692* | -0,70 % | -half-dozen,24 % | -2,08 % |
| Anzahl an Kindern zwischen 10 und 15 Jahren | 8.029* | -1,74 % | -5,43 % | -1,81 % |
| Anzahl an Teenagern zwischen xv und 18 Jahren | v.200* | -ii,18 % | -v,71 % | -one,90 % |
| Anzahl an Teenagern zwischen 18 und 20 Jahren | 3.672* | -0,35 % | -5,24 % | -ane,75 % |
| Anzahl an Erwachsenen zwischen 20 und 25 Jahren | ix.041* | -0,66 % | +one,11 % | +0,37 % |
| Anzahl an Erwachsenen zwischen 25 und 30 Jahren | eight.761* | +2,18 % | +1,48 % | +0,49 % |
| Anzahl an Erwachsenen zwischen 30 und 35 Jahren | 8.672* | +i,44 % | +3,07 % | +1,02 % |
| Anzahl an Erwachsenen zwischen 35 und 40 Jahren | 8.836* | -4,fifty % | -eighteen,59 % | -6,xx % |
| Anzahl an Erwachsenen zwischen twoscore und 45 Jahren | 12.638* | -5,67 % | -12,42 % | -4,fourteen % |
| Anzahl an Erwachsenen zwischen 45 und 50 Jahren | 14.493* | +0,79 % | +3,64 % | +1,21 % |
| Anzahl an Erwachsenen zwischen 50 und 55 Jahren | xiii.046* | +four,63 % | +14,41 % | +4,80 % |
| Anzahl an Erwachsenen zwischen 55 und lx Jahren | 10.239* | +4,44 % | +6,19 % | +2,06 % |
| Anzahl an Erwachsenen zwischen 60 und 65 Jahren | 8.817* | +i,36 % | +five,xiii % | +1,71 % |
| Anzahl an Senioren zwischen 65 und 75 Jahren | 18.082* | -iii,36 % | -9,09 % | -3,03 % |
| Anzahl an Senioren ab 75 Jahre | sixteen.598* | +three,26 % | +10,eighty % | +three,sixty % |
Tabelle: Weibliche Einwohner nach Altersgruppen (gleichmäßige Alterspyramide)
| | Entwicklung+ |
| Altersgruppe | Wert | Vorjahr | Gesamt |
| Anzahl an Mädchen bis 15 Jahre | 10.494+ | -1,32 % | -5,xx % |
| Anzahl an jüngeren Frauen zwischen 15 und 25 Jahren | 8.748+ | -1,29 % | -3,95 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 25 und 35 Jahren | 8.808+ | +1,56 % | +one,97 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 35 und 45 Jahren | 10.805+ | -4,56 % | -fourteen,75 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 45 und 55 Jahren | 13.666+ | +2,70 % | +8,92 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 55 und 65 Jahren | 9.698+ | +2,23 % | +iv,56 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 65 und 75 Jahren | 9.757+ | -3,22 % | -8,xi % |
| Anzahl an Frauen ab 75 Jahre | x.314+ | +ii,08 % | +six,42 % |
Abbildung: Alterspyramide der Einwohner (gleichmäßige Altersgruppen)
Tabelle: Verteilung aller Einwohner nach Altersgruppen (gleichmäßige Alterspyramide)
| | Entwicklung+ |
| Altersgruppe und Geschlecht | Wert | Vorjahr | Gesamt |
| Anteil an Mädchen bis 15 Jahre | 6,57 %+ | -i,18 % | -3,97 % |
| Anteil an jüngeren Frauen zwischen xv und 25 Jahren | 5,48 %+ | -ane,15 % | -two,70 % |
| Anteil an Frauen zwischen 25 und 35 Jahren | five,52 %+ | +i,70 % | +3,30 % |
| Anteil an Frauen zwischen 35 und 45 Jahren | 6,77 %+ | -iv,43 % | -thirteen,64 % |
| Anteil an Frauen zwischen 45 und 55 Jahren | viii,56 %+ | +2,85 % | +10,34 % |
| Anteil an Frauen zwischen 55 und 65 Jahren | 6,07 %+ | +2,38 % | +5,92 % |
| Anteil an Frauen zwischen 65 und 75 Jahren | 6,eleven %+ | -3,09 % | -vi,91 % |
| Anteil an Frauen ab 75 Jahre | 6,46 %+ | +2,22 % | +7,80 % |
| Anteil an Jungen bis 15 Jahre | half-dozen,96 %+ | -1,38 % | -3,97 % |
| Anteil an jüngeren Männern zwischen 15 und 25 Jahren | 5,74 %+ | -0,71 % | -ane,35 % |
| Anteil an Männern zwischen 25 und 35 Jahren | 5,40 %+ | +2,21 % | +3,93 % |
| Anteil an Männern zwischen 35 und 45 Jahren | half-dozen,68 %+ | -v,47 % | -fifteen,17 % |
| Anteil an Männern zwischen 45 und 55 Jahren | viii,69 %+ | +2,87 % | +10,58 % |
| Anteil an Männern zwischen 55 und 65 Jahren | 5,86 %+ | +3,74 % | +8,22 % |
| Anteil an Männern zwischen 65 und 75 Jahren | five,21 %+ | -iii,39 % | -nine,03 % |
| Anteil an Männern ab 75 Jahre | three,93 %+ | +5,41 % | +20,38 % |
Tabelle: Einwohner nach soziologischen Altersgruppen
| | Entwicklung+ |
| Altersgruppe | Wert | Vorjahr | Gesamt |
| Anzahl an Babies bis iii Jahre | three.790+ | -two,70 % | -5,93 % |
| Anzahl an Kindern zwischen 3 und xv Jahren | 17.814+ | -1,01 % | -v,05 % |
| Anzahl an Teenagern zwischen 15 und 20 Jahren | 8.872+ | -1,27 % | -5,48 % |
| Anzahl an Erwachsenen zwischen 20 und 55 Jahren | 75.487+ | -0,26 % | -1,04 % |
| Anzahl an Senioren ab 55 Jahre | 53.736+ | +one,42 % | +3,26 % |
Tabelle: Verteilung der Einwohner nach soziologischen Altersgruppen
| | Entwicklung+ |
| Altersgruppe | Wert | Vorjahr | Gesamt |
| Anteil an Babies bis 3 Jahre | 2,37 %+ | -2,56 % | -4,71 % |
| Anteil an Kindern zwischen iii und 15 Jahren | 11,xv %+ | -0,86 % | -3,81 % |
| Anteil an Teenagern zwischen 15 und xx Jahren | 5,56 %+ | -1,13 % | -four,24 % |
| Anteil an Erwachsenen zwischen 20 und 55 Jahren | 47,27 %+ | -0,xi % | +0,24 % |
| Anteil an Senioren ab 55 Jahre | 33,65 %+ | +1,57 % | +4,lx % |
Abbildung: Verteilung der Einwohner nach Altersgruppen
Tabelle: Weibliche Einwohner nach Altersgruppen
| | Entwicklung+ |
| Altersgruppe | Wert | Vorjahr | Gesamt | Durchschnitt |
| Anzahl an weiblichen Babies bis 3 Jahre | 1.871* | -2,60 % | -6,31 % | -ii,10 % |
| Anzahl an Mädchen zwischen 3 und 6 Jahren | 2.016* | +0,lxx % | -0,05 % | -0,02 % |
| Anzahl an Mädchen zwischen 6 und 10 Jahren | two.747* | -2,17 % | -10,26 % | -iii,42 % |
| Anzahl an Kindern zwischen 10 und 15 Jahren | 3.860* | -1,20 % | -four,19 % | -i,40 % |
| Anzahl an Mädchen zwischen ten und 15 Jahren | two.532* | -two,05 % | -4,78 % | -one,59 % |
| Anzahl an jüngeren Frauen zwischen 18 und xx Jahren | one.765* | -0,62 % | -7,45 % | -2,48 % |
| Anzahl an jüngeren Frauen zwischen 20 und 25 Jahren | 4.451* | -1,20 % | +0,36 % | +0,12 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 25 und 30 Jahren | 4.367* | +1,68 % | -0,43 % | -0,14 % |
| Anzahl an Frauen zwischen thirty und 35 Jahren | 4.441* | +1,44 % | +iv,37 % | +ane,46 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 35 und twoscore Jahren | iv.469* | -three,89 % | -17,73 % | -five,91 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 40 und 45 Jahren | 6.336* | -5,23 % | -11,78 % | -3,93 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 45 und fifty Jahren | 7.180* | -0,28 % | +ii,21 % | +0,74 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 50 und 55 Jahren | 6.486* | +5,69 % | +xv,64 % | +five,21 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 55 und 60 Jahren | 5.177* | +iii,71 % | +five,35 % | +1,78 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 60 und 65 Jahren | 4.521* | +0,76 % | +iii,76 % | +i,25 % |
| Anzahl an Frauen zwischen 65 und 75 Jahren | 9.757* | -3,22 % | -eight,11 % | -ii,70 % |
| Anzahl an Frauen ab 75 Jahre | 10.314* | +2,08 % | +half dozen,42 % | +ii,14 % |
Tabelle: Männliche Einwohner nach Altersgruppen
| | Entwicklung+ |
| Altersgruppe | Wert | Vorjahr | Gesamt | Durchschnitt |
| Anzahl an männlichen Babies bis 3 Jahre | ane.919* | -2,79 % | -5,56 % | -1,85 % |
| Anzahl an Jungen zwischen iii und six Jahren | two.077* | -1,80 % | -6,57 % | -2,xix % |
| Anzahl an Jungen zwischen 6 und x Jahren | 2.945* | +0,72 % | -2,16 % | -0,72 % |
| Anzahl an Jungen zwischen 10 und xv Jahren | 4.169* | -2,23 % | -6,55 % | -2,18 % |
| Anzahl an männlichen Teenagern zwischen 15 und xviii Jahren | two.668* | -2,31 % | -six,58 % | -ii,19 % |
| Anzahl an jüngeren Männern zwischen 18 und 20 Jahren | 1.907* | -0,10 % | -3,ten % | -ane,03 % |
| Anzahl an jüngeren Männern zwischen 20 und 25 Jahren | iv.590* | -0,xiii % | +ane,84 % | +0,61 % |
| Anzahl an Männern zwischen 25 und xxx Jahren | 4.394* | +2,69 % | +iii,46 % | +1,15 % |
| Anzahl an Männern zwischen xxx und 35 Jahren | 4.231* | +i,44 % | +1,73 % | +0,58 % |
| Anzahl an Männern zwischen 35 und 40 Jahren | 4.367* | -5,xi % | -19,46 % | -half-dozen,49 % |
| Anzahl an Männern zwischen 40 und 45 Jahren | 6.302* | -6,eleven % | -13,06 % | -4,35 % |
| Anzahl an Männern zwischen 45 und 50 Jahren | 7.313* | +ane,85 % | +5,09 % | +one,70 % |
| Anzahl an Männern zwischen 50 und 55 Jahren | 6.560* | +3,sixty % | +thirteen,22 % | +4,41 % |
| Anzahl an Männern zwischen 55 und 60 Jahren | 5.062* | +v,xx % | +seven,06 % | +2,35 % |
| Anzahl an Männern zwischen 60 und 65 Jahren | 4.296* | +ane,99 % | +6,lx % | +2,20 % |
| Anzahl an Männern zwischen 65 und 75 Jahren | eight.325* | -3,52 % | -10,20 % | -3,40 % |
| Anzahl an Männern ab 75 Jahre | half-dozen.284* | +5,26 % | +xviii,84 % | +6,28 % |
Source: https://www.deutschland123.de/solingen-einwohner-statistik
0 Response to "Wie Viele Einwohner Hat Solingen"
Post a Comment